DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
Realizacja II etapu
Regionalnego Centrum Innowacyjności
PROJEKT RCI II ETAP NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOTECHNOLOGII
W ramach projektu powstały następujące Centra Innowacyjności
CENTRUM INNOWACJI I WDROŻEŃ
W PRZETWÓRSTWIE ROLNO-SPOŻYWCZYM

W ramach tego centrum zmodernizowane zostały laboratroria, w których prowadzona jest działalność badawczo-rozwojowa w zakresie szeroko pojętego przetwórstwa rolno-spożywczego. W skład tego centrum wchodzą laboratoria zajmujące się badaniem procesów technologicznych w przetwórstwie owocowo- warzywnym i ziemniaczanym, jak również oceną jakości surowców i produktów przemysłu zbożowego. W centrum działają również laboratroria zajmujące się ocena jakości i składu żywności, a także pozyskiwania i oceny metabolitów roślinnych, które mają zaoraz szersze zastosowanie w wielu działach przemysłu.
CENTRUM KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA

W skład tego centrum wchodzą laboratoria, których zakres działaności obejmuje badania mające na celu ocenę różnych parametrów środowiska oraz zmian w nim zachodzących pod wpływem działaności człowieka. Zadaniem tych laboratoriów jest prowadzenie działalności badawczo-rozowjowej w zakresie technologii i materiałów mających zastosowanie w ochronie środowiska, jak również w biologicznej ochronie roślin oraz opracowanie i ocena metod sekwestracji dwutlenku węgla przez glebę.
CENTRUM INNOWACJI I WDROŻEŃ W BIOTECHNOLOGII

Skupione w tym centrum laboratoria prowadzą badania w zakresie inżynierii genetycznej, zaawansowanych technik in vitro. Mają one możliwość identyfikacji mykotoksycznych gatunków grzybów, molekularnej doagnostyki patogenów roślinnych, sekwencjonowania genomów roślinnych, identyfikacji odmian roślin oraz badania cyklu komórkowego.
Okres realizacji | Temat badawczy | Kierownik projektu |
3 lata: 01.06 2017 – 30.05.2020 | Dr hab. inż. Anna Wenda-Piesik, prof. UTP | |
2015-2017 | Wieloaspektowa analiza stabilności chimer roślinnych podanych krioprezerwacji | Dr Dariusz Kulus |
2014-2017 | Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania właściwości prozdrowotynych różnych odmian i nowych tetraloidalnych klonów ziemniaka (Solanum tuberosum L.) uprawianych w systemie integrowanym i ekologicznym | Dr hab. Anna Keutgen, prof. UTP |
2014-2016 | Analiza systematyczna przedstawicieli z grupy o Belemnella kazimiroviensis w Europie Zachodniej i przyczyna i okoliczności ich wyginięcia na granicy K-Pg | Dr hab. Norbert Keutgen, prof. UTP |
2012-2014 | Synteza DNA i aktywność metaboliczna w różnych częściach kiełkowania nasion roślin uprawnych | Mgr inż. Monika Rewers |
2011-2015 | Wpływ sposobu siewu rzepaku ozimego w płytkich bruzdach na jego zimnotrwałość, zdrowotność i plonowanie | Prof. dr hab. Grażyna Harasimowicz-Hermann |
2011-2014 | Proekologiczne zabiegi ograniczające występowanie fitofagicznej entomofauny w krótkotrwałych monokulturach zbożowych | Dr inż. Robert Lamparski |
2011-2014 | Reakcja pszenicy orkisz na zróżnicowane nawożenie azotem i mikroelementami | Dr hab. inż. Ewa Spychaj-Fabisiak, prof. UTP |
2011 - 2014 | Indukcja embriogenezy somatycznej u chryzantemy wielkokwiatowej (Chrysabthemum x grandiflorum Ramat./Kitam./) grupy odmienionej Lady oraz ocena stabilności roślin otrzymanych z zarodków somatycznych | Dr Justyna Lena-Rumińska |
2011-2014 | Optymalizacja wybranych elementów agrotechniki uproszczonej uprawy pszenicy ozimej i jarej | Dr hab. inż. Karol Kotwica |
2011 - 2014 | Zawartość metali ciężkich i WWA na tle właściwości gleb aluwialnych miedzy korytem Wisły a wałem przeciwpowodziowym w Dolinie Fordońskiej i Kotlinie Grudziądzkiej | Dr inż. Mirosław Kobierski |
2010-2013 | Produkcyjno-ekonomiczna i środowiskowa optymalizacja uprawy roli w zmianowaniu roślin | Dr hab. inż. Dariusz Jaskulski ,prof. UTP |
2010-2013 | Skutki wieloletniego nawadniania trwałych użytków zielonych na stan roślinności i właściwości próchnicy glebowej | Dr inż. Andrzej Dziamski |
2010-2013 | Trifolium ambiguum M. Bieb. Jako alternatywna roślina pastewna do uprawy w Polsce w siewie jednogatunkowym i współrzędnym z życicą wielkokwiatową lub zbożami ozimymi uprawianymi na zielonkę | Dr hab. inż. Jadwiga Andrzejewska, prof. UTP |
2010-2013 | Wpływ lotnych związków organicznych wydzielanych przez części wegetatywne i generatywne roślin rzepaku na zachowanie osobników dorosłych słodyszka rzepakowego | Dr hab. inż. Dariusz Piesik, prof. UTP |
2010-2013 | Plon i jakość surowca odmian rumianku pospolitego (Chamomilla recutita L. Rauschert) w zależności od nawożenia azotem i uprawy po międzyplonach ścierniskowych | Dr hab. inż. Jadwiga Andrzejewska, prof. UTP |
2010 - 2013 | Diagnoza zagrożeń ze strony agrofagów dla pszenicy jarej uprawianej w formie przewódki oraz możliwości i zasadność jej chemicznej ochrony | Dr inż. Anna Wenda-Piesik, prof. UTP |
2010-2013 | Opracowanie i zastosowanie nowych metod mikrobiologicznych w ocenie efektywności procesów uzdatniania gnojowicy świńskiej, które w następstwie jej rolniczego stosowania, ograniczają skażenie środowiska glebowego i wodnego drobnoustrojami patogennymi | Prof. dr hab. Zbigniew Paluszak |
2009-2012 | Ocena celowości deszczowania w technologii uprawy jęczmienia browarnego | Prof. dr hab. inż. Jacek Żarski |
2009 - 2012 | Doskonalenie produkcji nasion szarłatu uprawnego i komosy ryżowej oraz wydobywanie z nich skwalenu metoda nadkrytyczną | Dr hab. inż. Ewa Jendrzejczak, prof. UTP |
2009-2012 | Możliwość zachowania lub zwiększania żyzności i urodzajności gleby oraz produkcyjności roślin w warunkach wykorzystania słomy na cele energetyczne | Dr inż. Mariusz Piekarczyk |
2009-2012 | Możliwości ograniczania zabiegów agrotechnicznych w produkcji ziemniaka a walory odżywcze i zdrowotne bulw składanych w kontrolowanych warunkach | Prof. dr hab. Ilona Rogozińska |
2009-2012 | Wpływ fungicydów stosowanych w ochronie kłosów pszenicy na ilości tworzonych mykotoksyn fuzaryjnych w ziarnie | Dr inż. Anna Baturo |
2008-2012 | Agrotechniczne uwarunkowania rozwoju i plonowania zróżnicowanych odmian kostrzewy trzcinowej (Festuca arundinacea Schreb.) uprawianej na nasiona | Dr inż. Małgorzata Szczepanek
|
2008-2012 | Efektywność produkcyjno-środowiskowa proekologicznych zabiegów agrotechnicznych w monokulturach uprawy pszenicy ozimej i rzepaku ozimego | Dr inż. Karol Kotwica |
2008-2012 | Reakcja jęczmienia jarego na uprawę po międzyplonie ścierniskowym w zróżnicowanych warunkach glebowych i agrotechnicznych | Dr inż. Edward Wilczewski |
Termin realizacji | Temat badawczy |
2016-2018 | Innowacyjne technologie produkcji roślinnej za szczególnym uwzględnieniem roślin bobowatych |
2014-2017 | Współczesne przemiany funkcjonowania wsi i rolnictwa w świetle Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej |
2014-2017 | Funkcjonowanie grzybów mikroskopowych i entomofauny w układach politroficznych oraz sposoby ograniczania szkodliwych agrofagów |
2014-2016 | Biotechnologiczne aspekty szybkiej stabilizacji genetycznej rekombinantów roślinnych |
2014-2016 | Struktura i wielkość genomu roślinnego – badania z użyciem cystometrii przepływowej |
2014-2016 | Doskonalenie metod uprawy i hodowli roślin ogrodniczych w warunkach in vivo oraz i in vitro |
2014-2016 | Poprawa bezpieczeństwa produkcji żywności i jej właściwości prozdrowotnych oraz wykorzystanie powstałych odpadów w aspekcie ochrony zdrowia ludzi i środowiska |
2014-2016 | Ocena efektywności zabiegów melioracyjnych i wartości rolniczej użytków zielonych w regionie kujawsko-pomorskim |
2014-2016 | Pierwiastki śladowe i aktywność enzymatyczna w glebach różnie użytkowanych i będących pod wpływem antropopresji |
2014-2016 | Gospodarka wzbogacająca i zachowawcza glebową materią organiczną w aspekcie poprawy jakości roślin |
2014-2017 | Wartość przyrodnicza siedlisk naturalnych oraz cechy użytkowe wybranych gatunków roślin uprawnych |
2014-2017 | Produkcyjno-siedliskowe uwarunkowania doskonalenia elementów agrotechniki |
2016-2020 | Temat: Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego do produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju.
| Prof. dr hab. Janusz Prusiński |
2015 -2017 |
| Dr hab. Grzegorz Lemańczyk, prof.UTP |
2011-2015
|
| Prof. dr hab. Janusz Prusiński |